- 009651852000
- Orders@mobile2000.com
- تسجيل الدخول أو يسجل
-
لا توجد نتائج لبحثك.
جميع الاقسام
- منتجات جديدة
-
أجهزة آيباد و التابلت
الساعات الذكية
أجهزة الكمبيوتر
- صفقة اليوم
-
قوة
حماية
صوتي
تكلفة
- عروض التصفية
- العلامات التجارية
لا توجد نتائج لبحثك.
تحتاج مساعدة؟ اتصل بنا
009651852000
Orders@mobile2000.com
عربة التسوق فارغة
- الرئيسية
- هونر
- هونر X7C بسعة 256 جيجابايت 8 جيجا رام 5G | أخضر هونر X7C بسعة 256 جيجابايت 8 جيجا رام 5G | أخضر
14 % 10.000 KD








هونر X7C بسعة 256 جيجابايت 8 جيجا رام 5G | أخضر
كود المنتج: HON X7C 5G 256/8 Grn i2
متوفرة:
فقط 1 عنصر في المخزن
1 عنصر في المخزون
في المخزن
Pre-order
إنتهى من المخزن
59.900 KD
- وصف
- المراجعات
مواصفات هاتف Honor X7c 5G
Honor X7c 5G - هاتف قوي بتقنية 5G مع معالج Snapdragon 4 Gen 2 وشاشة نابضة بالحياة.
التصميم والجسم
الأبعاد | 76.8 × 166.9 × 8.24 ملم |
الوزن | 193 جرام |
مواد الجسم | بلاستيك, معدن |
الألوان | أسود, أبيض, أخضر |
الشهادات | IP64 |
شريحة SIM | Nano-SIM, شريحتين في وضع الاستعداد |
الشبكة
نطاقات GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 ميجاهرتز |
نطاقات CDMA | 800 ميجاهرتز (BC0) |
نطاقات W-CDMA | 850 / 900 / 2100 ميجاهرتز |
نطاقات LTE (FDD) | 850 / 900 / 1800 / 2100 ميجاهرتز |
نطاقات LTE (TDD) | 1900 (B39) / 2000 (B34) / 2300 (B40) / 2500 (B41) / 2600 (B38) ميجاهرتز |
تقنيات شبكة الهاتف المحمول | UMTS, EDGE, GPRS, HSPA, LTE, EV-DO Rev. A |
الشاشة
النوع | IPS |
الحجم | 6.8 بوصة |
الدقة | 1080 × 2412 بكسل |
كثافة البكسل | 389 بكسل في البوصة |
عمق اللون | 24 بت (16777216 لون) |
مساحة الشاشة | 87.09 % |
ميزات أخرى | سعوية, اللمس المتعدد, زجاج 2.5D منحني, معدل تحديث 120 هرتز, سطوع الذروة 850 شمعة/م² |
النظام الأساسي
نظام التشغيل | Android 14, MagicOS 8.0 |
SoC | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 (SM4450), 4 نانومتر |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة, 64 بت, 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A78, 6x 1.95 GHz ARM Cortex-A55, ARMv8.2-AC |
وحدة معالجة الرسوميات | Qualcomm Adreno 613, 700 ميجاهرتز |
الذاكرة
RAM | 8 جيجابايت, LPDDR4X, قناة مزدوجة, 2133 ميجاهرتز, توسيع RAM افتراضي - 8 جيجابايت |
التخزين | 256 جيجابايت, UFS 3.1 |
الكاميرا الخلفية
الكاميرا الرئيسية | 50.18 ميجابكسل (8120 × 6180 بكسل), مستشعر CMOS, f/1.8, فلاش LED |
الكاميرا الثانوية | 2 ميجابكسل (استشعار العمق), f/2.4 |
دقة الفيديو | 1920 × 1080 بكسل, 30 إطارًا في الثانية |
الميزات | التركيز التلقائي, التصوير المستمر, التكبير الرقمي, تثبيت الصورة الرقمي, تحديد الموقع الجغرافي, بانوراما, HDR, التركيز باللمس, الكشف عن الوجه, إعدادات توازن اللون الأبيض, إعدادات ISO, تعويض التعريض, المؤقت الذاتي, وضع المشهد, وضع الماكرو, التركيز التلقائي للكشف عن الطور (PDAF) |
الكاميرا الأمامية
الكاميرا الرئيسية | 4.98 ميجابكسل (2560 × 1944 بكسل), مستشعر CMOS BSI, f/2.2 |
دقة الفيديو | 1920 × 1080 بكسل, 30 إطارًا في الثانية |
الميزات | فتح الوجه, الكشف عن الوجه |
الصوت
مكبرات الصوت | مكبر الصوت, سماعة الأذن, مكبرات صوت ستيريو |
الميكروفونات | ميكروفونات مزدوجة لإلغاء الضوضاء |
صوت عالي الدقة | نعم |
منفذ سماعة الرأس | لا يوجد |
الراديو | لا يوجد |
الاتصالات
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, ثنائي النطاق, نقطة اتصال Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
Bluetooth | 5.0, A2DP, EDR, LE |
USB | USB Type-C 2.0, الشحن, وحدة تخزين USB, OTG |
تحديد الموقع | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
الاتصال | مزامنة الكمبيوتر, مزامنة OTA, الربط, VoLTE |
المتصفح | HTML, HTML5, CSS 3 |
المستشعرات
المستشعرات | مستشعر التقارب, مستشعر الضوء, مقياس التسارع, البوصلة, مستشعر بصمة الإصبع (مثبت على الجانب), مستشعر الجاذبية |
البطارية
النوع | Li-Polymer, 5100 mAh |
الشحن | شحن سريع, خرج الشاحن 11 فولت/3.2 أمبير, غير قابلة للإزالة |
صيغ ملفات الصوت
الصيغ المدعومة | AAC, AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, AMR-WB, aptX / apt-X, aptX HD / apt-X HD / aptX Lossless, eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA, HWA |
صيغ ملفات الفيديو
الصيغ المدعومة | 3GPP, AVI, DivX, H.263, H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video, H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC, MP4, VP8, VP9, WebM, WMV, Xvid |