- 009651852000
- Orders@mobile2000.com
- تسجيل الدخول أو يسجل
-
- منتجات جديدة
-
أجهزة آيباد و التابلت
الساعات الذكية
أجهزة الكمبيوتر
- صفقة اليوم
-
قوة
حماية
صوتي
تكلفة
- عروض التصفية
- العلامات التجارية
- All Collection
- الرئيسية
- آيباد ابل
- أبل آيباد مينيA17 برو (2024) بسعة 128 جيجابايت 8 جيجا رام 8.3 بوصة WiFi | رمادي أبل آيباد مينيA17 برو (2024) بسعة 128 جيجابايت 8 جيجا رام 8.3 بوصة WiFi | رمادي








أبل آيباد مينيA17 برو (2024) بسعة 128 جيجابايت 8 جيجا رام 8.3 بوصة WiFi | رمادي
- وصف
- المراجعات
آيباد ميني (الجيل السابع) بشريحة A17 Pro: المواصفات والتحليل
يمثل آيباد ميني (الجيل السابع)، المعروف أيضًا باسم آيباد ميني (A17 Pro) أو آيباد ميني (2024)، أحدث تطور في جهاز أبل اللوحي المحمول للغاية. يمثل هذا الإصدار خطوة كبيرة إلى الأمام من خلال دمج شريحة أبل A17 Pro القوية، وهي ترقية رئيسية تقدم تحسينات كبيرة في الأداء وتفتح الوصول إلى ميزات متقدمة مثل Apple Intelligence 1. بالإضافة إلى هذا التحسين الأساسي، يتميز الطراز الجديد بسعة تخزين أساسية متزايدة وخيارات اتصال محسّنة وتوافق مع قلم أبل برو 2. تم تصميم آيباد ميني (الجيل السابع) للمستخدمين الذين يعطون الأولوية لقابلية النقل دون المساومة على الأداء، ويقدم حزمة مقنعة لمجموعة واسعة من التطبيقات.
آيباد ميني (الجيل السابع) - المواصفات التقنية
التصميم والأبعاد
الارتفاع | 7.69 بوصة (195.4 مم) |
العرض | 5.3 بوصة (134.8 مم) |
العمق | 0.25 بوصة (6.3 مم) |
الوزن (Wi-Fi) | 0.65 رطل (293 جرام) |
الوزن (Wi-Fi + Cellular) | 0.66 رطل (297 جرام) |
الألوان | أزرق، بنفسجي، نجمي، رمادي فلكي |
مادة الهيكل | ألومنيوم معاد تدويره بنسبة 100% |
المغناطيس | عناصر أرضية نادرة معاد تدويرها بنسبة 100% |
الشاشة
الحجم | 8.3 بوصة (قطريًا) |
النوع | شاشة Liquid Retina، بإضاءة خلفية LED، بتقنية IPS |
الدقة | 2266 × 1488 بكسل بكثافة 326 بكسل لكل بوصة |
نطاق الألوان | نطاق ألوان واسع (P3) |
التقنية | True Tone |
الميزات | شاشة مغلفة بالكامل، طلاء مقاوم للانعكاس، طلاء مقاوم للزيوت وبصمات الأصابع |
السطوع | 500 شمعة في المتر المربع (الحد الأقصى النموذجي) |
دعم قلم Apple | Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB-C), Apple Pencil hover |
الشريحة
الشريحة | شريحة A17 Pro |
وحدة المعالجة المركزية | وحدة معالجة مركزية سداسية النواة (نواة أداء ثنائية وأربع نوى كفاءة) |
وحدة معالجة الرسومات | وحدة معالجة رسومات خماسية النواة من تصميم Apple |
المحرك العصبي | محرك عصبي ذو 16 نواة |
التخزين وذاكرة الوصول العشوائي
خيارات التخزين | 128 جيجابايت |
ذاكرة الوصول العشوائي | 8 جيجابايت |
الكاميرا
الكاميرا الخلفية | 12 ميجابكسل واسعة، فتحة عدسة ƒ/1.8، تقريب رقمي يصل إلى 5x |
عدسة الكاميرا الخلفية | عدسة خماسية العناصر |
فلاش الكاميرا الخلفية | فلاش True Tone |
ميزات الكاميرا الخلفية | ضبط تلقائي للصورة مع Focus Pixels، بانوراما (تصل إلى 63 ميجابكسل)، HDR الذكي 4، تصحيح متقدم للعين الحمراء، تثبيت تلقائي للصور، وضع التصوير المتتابع |
الكاميرا الأمامية | 12 ميجابكسل Center Stage، فتحة عدسة ƒ/2.4 |
ميزات الكاميرا الأمامية | HDR الذكي 4 |
صيغ الصور | HEIF و JPEG |
تسجيل الفيديو
تسجيل فيديو 4K | 24 إطارًا في الثانية، 25 إطارًا في الثانية، 30 إطارًا في الثانية، أو 60 إطارًا في الثانية |
تسجيل فيديو 1080p HD | 25 إطارًا في الثانية، 30 إطارًا في الثانية، أو 60 إطارًا في الثانية |
تسجيل فيديو 720p HD | 30 إطارًا في الثانية |
فيديو بالحركة البطيئة | 1080p بمعدل 120 إطارًا في الثانية أو 240 إطارًا في الثانية |
فيديو بفاصل زمني | نعم، مع التثبيت |
نطاق ديناميكي موسع للفيديو | حتى 30 إطارًا في الثانية |
تثبيت الفيديو السينمائي | حتى 4K و 1080p و 720p |
ميزات فيديو أخرى | تركيز تلقائي مستمر للفيديو، تكبير/تصغير أثناء التشغيل |
صيغ الفيديو | HEVC, H.264, AV1, ProRes |
الاتصال
Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax)، 2x2 MIMO، نطاق مزدوج متزامن (2.4 جيجاهرتز و 5 جيجاهرتز) |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
الشبكة الخلوية (طرازات Wi-Fi + Cellular) | 5G (sub‑6 GHz) مع 4x4 MIMO، Gigabit LTE مع 4x4 MIMO |
بطاقة SIM | eSIM (لا يوجد فتحة لبطاقة nano-SIM فعلية) |
منفذ USB-C | USB 3 (حتى 10 جيجابت/ثانية)، DisplayPort عبر USB-C |
البطارية والطاقة
البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر مدمجة قابلة للشحن بقدرة 19.3 واط في الساعة |
عمر البطارية (جميع الطرازات) | ما يصل إلى 10 ساعات من تصفح الويب عبر Wi‑Fi أو مشاهدة الفيديو |
عمر البطارية (Wi-Fi + Cellular) | ما يصل إلى 9 ساعات من تصفح الويب باستخدام بيانات شبكة خلوية |
الشحن | عبر محول طاقة USB-C بقدرة 20 واط (مرفق) أو USB-C إلى الكمبيوتر |
ميزات أخرى
Touch ID | مدمج في الزر العلوي |
مكبرات الصوت | مكبرات صوت ستيريو أفقية |
الميكروفونات | ميكروفونان للمكالمات وتسجيل الفيديو والصوت |
المستشعرات | جيروسكوب ثلاثي المحاور، مقياس تسارع، بارومتر، مستشعر الإضاءة المحيطة |
Apple Pay | مدعوم عبر Touch ID |
Siri | نعم |
إمكانية الوصول | مجموعة شاملة من الميزات المضمنة |
شريحة Apple A17 Pro: تحليل العمارة والأداء
العمارة
العمارة | نظام على شريحة (SoC) بمعمارية ARM ذات 64 بت |
عملية التصنيع | 3 نانومتر |
نوى وحدة المعالجة المركزية | 6 (2 للأداء - Everest، 4 للكفاءة - Sawtooth) |
تردد نواة الأداء | 3.78 جيجاهرتز |
تردد نواة الكفاءة | 2.11 جيجاهرتز |
نوى وحدة معالجة الرسومات | 5 نوى من تصميم Apple |
ميزات وحدة معالجة الرسومات | تتبع الأشعة المسرع بالأجهزة، تظليل الشبكة |
المحرك العصبي | 16 نواة، 35 تريليون عملية في الثانية (TOPS) |
ذاكرة الوصول العشوائي | 8 جيجابايت LPDDR5 |
فك تشفير الفيديو | فك تشفير الأجهزة لـ AV1 |
وحدة تحكم USB | USB 3.2 Gen 2 (حتى 10 جيجابت/ثانية) |
الترانزستورات | 19 مليار |
مقاييس الأداء
تؤكد Apple أن شريحة A17 Pro في iPad mini (الجيل السابع) تقدم أداء CPU أسرع بنسبة 30% وأداء GPU أسرع بنسبة 25% مقارنة بشريحة A15 Bionic الموجودة في الطراز السابق.
Geekbench 6 (نواة واحدة - متوسط) | ~2940 |
Geekbench 6 (متعدد النواة - متوسط) | ~7299 |
AnTuTu 10 (النتيجة الإجمالية - المبلغ عنها) | يتجاوز 1.5 مليون |
أداء المحرك العصبي | 35 تريليون عملية في الثانية (TOPS) |
قدرات الألعاب | ألعاب بجودة أجهزة التحكم (مثل Resident Evil و Death Stranding) |
الجدول 1: Apple A17 Pro مقابل A15 Bionic - المواصفات الرئيسية
المواصفات | Apple A17 Pro | Apple A15 Bionic |
---|---|---|
نوى وحدة المعالجة المركزية | 6 (2 للأداء، 4 للكفاءة) | 6 (2 للأداء، 4 للكفاءة) |
تردد نواة الأداء | 3.78 جيجاهرتز | ~2.93 جيجاهرتز |
تردد نواة الكفاءة | 2.11 جيجاهرتز | ~1.82 جيجاهرتز |
نوى وحدة معالجة الرسومات | 5 | 5 |
المحرك العصبي | 16 نواة، 35 TOPS | 16 نواة، 15.8 TOPS |
ذاكرة الوصول العشوائي | 8 جيجابايت LPDDR5 | 4-6 جيجابايت LPDDR4X |
عملية التصنيع | 3 نانومتر TSMC N3 | 5 نانومتر TSMC N5P |
تحسينات الميزات و Apple Intelligence
من أبرز مميزات iPad mini (الجيل السابع)، والتي أصبحت ممكنة بفضل شريحة A17 Pro، هو دمج Apple Intelligence 1. تعتمد هذه المجموعة من الميزات الذكية على قوة شريحة Apple ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية لتحسين تفاعل المستخدم مع اللغة والصور 6. تتيح Apple Intelligence إمكانيات مثل فهم وإنشاء اللغة، وإنشاء رموز تعبيرية مخصصة (Genmoji)، واتخاذ إجراءات عبر التطبيقات، واستخدام السياق الشخصي لتبسيط المهام اليومية 2. من المهم ملاحظة أن بعض ميزات Apple Intelligence قد تكون في مرحلة تجريبية أو لها قيود معينة عند الإصدار الأولي 8. يتميز iPad mini الجديد أيضًا بتوافق كامل مع Apple Pencil Pro، مما يفتح مجموعة من الوظائف المحسّنة 1. تتضمن هذه الميزات إيماءات الضغط للتبديل السريع بين الأدوات، والتدوير للتحكم الدقيق في أدوات معينة، وردود فعل لمسية لتجربة رسم وكتابة أكثر واقعية، ودعم Find My، مما يسمح للمستخدمين بتحديد موقع قلم Apple المفقود 3. إن الجمع بين شريحة A17 Pro القوية وهذه الميزات الذكية يجعل iPad mini 7 أداة متعددة الاستخدامات لكل من الإنتاجية والإبداع.
تحليل مقارن: iPad mini 7 مقابل iPad mini 6
يمثل الترقية من iPad mini 6 إلى 7 تحولًا داخليًا كبيرًا مع الحفاظ على التصميم المألوف والمشهود له. أبرز تحسين هو الانتقال من شريحة A15 Bionic إلى شريحة A17 Pro الأكثر قوة بشكل ملحوظ 3. تقدم هذه الشريحة الجديدة مكاسب كبيرة في أداء وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات، بالإضافة إلى قدرة محرك عصبي مضاعفة أكثر من الضعف 3. يستفيد iPad mini 7 أيضًا من مضاعفة ذاكرة الوصول العشوائي الأساسية، مما يزيدها من 4 جيجابايت إلى 8 جيجابايت، ومضاعفة التخزين الأساسي، والانتقال من 64 جيجابايت إلى 128 جيجابايت 1. تم أيضًا تحسين الاتصال بإضافة Wi-Fi 6E و Bluetooth 5.3 ومنفذ USB-C تمت ترقيته يدعم الآن سرعات USB 3 2. يشهد نظام الكاميرا تحسينات طفيفة مع اعتماد Smart HDR 4 وفلاش True Tone محدث 2. في المقابل، يظل التصميم وحجم الشاشة ودقتها وسعة البطارية كما هي إلى حد كبير 1. من الفروق الرئيسية في iPad mini 7 دعم Apple Intelligence و Apple Pencil Pro، وهي ميزات غير متوفرة في الجيل السابق 1. تعطي هذه الترقية التطورية الأولوية للأداء وقدرات البرامج الجديدة، مما يوفر ترقية ملحوظة للمستخدمين الذين يبحثون عن قوة وميزات محسّنة في تصميم صغير الحجم.
الجدول 2: iPad mini 7 مقابل iPad mini 6 - مقارنة المواصفات
المواصفات | iPad mini 7 (A17 Pro) | iPad mini 6 (A15 Bionic) |
---|---|---|
المعالج | Apple A17 Pro | Apple A15 Bionic |
ذاكرة الوصول العشوائي | 8 جيجابايت | 4 جيجابايت |
التخزين الأساسي | 128 جيجابايت | 64 جيجابايت |
معيار Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 |
إصدار Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
معيار USB-C | USB 3 (حتى 10 جيجابت/ثانية) | USB 2 |
ميزات الكاميرا الأمامية | HDR الذكي 4 | HDR الذكي 3 |
دعم قلم Apple | Pro & (USB-C) | الجيل الثاني & (USB-C) |
الخلاصة
يمثل iPad mini (الجيل السابع) المزود بشريحة A17 Pro ترقية مقنعة للمستخدمين الذين يبحثون عن جهاز لوحي قوي ولكنه محمول للغاية. يوفر دمج شريحة A17 Pro تحسينات كبيرة في الأداء، مما يتيح مهامًا تتطلب الكثير من الموارد ويفتح ميزات جديدة مثل Apple Intelligence. تعالج مضاعفة التخزين الأساسي وزيادة ذاكرة الوصول العشوائي احتياجات المستخدم الرئيسية، مما يساهم في تجربة أكثر سلاسة وكفاءة. تعمل خيارات الاتصال المحسّنة، بما في ذلك Wi-Fi 6E و USB 3، على تحسين تنوع استخدام الجهاز. على الرغم من أن التصميم يظل متسقًا مع سابقه، إلا أن التحسينات الداخلية وإضافة دعم Apple Pencil Pro تجعل iPad mini 7 خطوة كبيرة إلى الأمام. من خلال الحفاظ على نفس سعر البداية على الرغم من هذه الترقيات، قدمت Apple قيمة قوية في سوق الأجهزة اللوحية المدمجة، مما يجعل iPad mini (الجيل السابع) خيارًا جذابًا لمجموعة واسعة من المستخدمين.